THERMAL PROPERTIES · 工程资料
材料导热系数样品索引
按材料或样品编号查找已收录的研究样品,点击每行查看完整测试条件与来源。
使用边界
不同试样的测试条件和方法不同;数值仅适用于原研究样品,不能作为材料或产品的通用设计值。 请打开每行资料核对湿度、温度、尺寸、方法、数据处理及不确定度;不要据此插值、外推或直接比较性能。
查表示例
启用筛选后输入 MW-1,或使用浏览器页面查找:矿物棉管壳 MW-1 的导热系数为 0.033 W/(m·K),该值是在 10 °C 对测量结果拟合并向上取整所得;请查看该行的条件与来源,不作为同类材料通用设计值。
样品列表
小屏幕可在表格区域横向滚动;也可用浏览器的页面查找。
显示17条
可用中英文材料名和样品编号筛选;筛选词保存在本标签页会话内。
浏览器会话存储不可用,筛选仍可使用;切换语言后筛选词可能重置或恢复旧值,请核对。
| 材料 | 试样或组 | 导热系数 W/(m·K) | 测试状态或说明 | 完整资料 |
|---|---|---|---|---|
| 矿物棉 | MW-1 | 0.033 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 矿物棉 | MW-2 | 0.033 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 聚氨酯泡沫 | PUR-1 | 0.034 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 聚氨酯泡沫 | PUR-2 | 0.035 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 聚乙烯泡沫 | PEF-1 | 0.036 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 柔性弹性体泡沫 | FEF-1 | 0.039 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 柔性弹性体泡沫 | FEF-2 | 0.041 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| 发泡聚苯乙烯 | EPS-1 | 0.036 | 管壳;10 °C 拟合并向上取整 | 条件与来源 |
| PIR 保温板 | 玻纤饰面 | 0.026 | 测试均温 24.00 °C;板材均值 | 条件与来源 |
| PIR 保温板 | 铝饰面 | 0.024 | 测试均温 24.02 °C;板材均值 | 条件与来源 |
| PIR 保温板 | 无饰面 | 0.023 | 测试均温 23.95 °C;板材均值 | 条件与来源 |
| 松散云杉刨花 | 23 °C / 50% RH | 0.0488 | 23 °C 为调湿温度;测量均温 10 °C | 条件与来源 |
| 松散云杉刨花 | 23 °C / 80% RH | 0.0516 | 23 °C 为调湿温度;测量均温 10 °C | 条件与来源 |
| 挤塑聚苯乙烯 XPS | 接收后对照组 | 0.03422 | 热板 +10 °C/冷板 −10 °C;样品温度与板温关系未明 | 条件与来源 |
| 聚异氰脲酸酯泡沫 PIR | 接收后对照组 | 0.02230 | 热板 +10 °C/冷板 −10 °C;样品温度与板温关系未明 | 条件与来源 |
| 矿棉 | 接收后对照组 | 0.03532 | 热板 +10 °C/冷板 −10 °C;样品温度与板温关系未明 | 条件与来源 |
| 发泡聚苯乙烯 EPS | 接收后对照组 | 0.03233 | 热板 +10 °C/冷板 −10 °C;样品温度与板温关系未明 | 条件与来源 |
数据来源与许可
以下四组数据均依 CC BY 4.0 发布。本索引选取并重排数据、翻译标签及摘要;详细页面保留完整引用、数据修改及局限。 CC BY 4.0
- Jan Porzuczek · Comparative Study on Selected Insulating Materials for Industrial Piping · https://doi.org/10.3390/ma17071601 · 详细资料
- Emishaw Iffa, Fitsum Tariku, Wendy Ying Simpson · Highly Insulated Wall Systems with Exterior Insulation of Polyisocyanurate under Different Facer Materials: Material Characterization and Long-Term Hygrothermal Performance Assessment · https://doi.org/10.3390/ma13153373 · 详细资料
- Jiří Zach, Jitka Peterková, Vítězslav Novák, Azra Korjenic · Utilization of alternative wood particles for modern thermal insulation products – measurement data · https://doi.org/10.48436/twp69-8v238 · 详细资料
- Marta Pomada, Klaudia Kieruzel, Adam Ujma, Paweł Palutkiewicz, Tomasz Walasek, Janina Adamus · Analysis of Thermal Properties of Materials Used to Insulate External Walls · https://doi.org/10.3390/ma17194718 · 详细资料
引用不表示作者或机构认可本站;数据按原许可提供。